Parabéns aos ganhadores do Rally de Fragrâncias! Com muito trabalho, foco e dedicação vocês alcançaram mais essa conquista!
O Rally de Fragrâncias irá premiar os líderes e consultores que somaram mais pontos na venda de fragrâncias L’Bel e Ésika durante a Campanha de fevereiro e março desse ano! Os primeiros colocados de cada categoria irão conhecer a fábrica da Belcorp em Tocancipá, na Colômbia! Os demais vencedores ganharão R$ 1.000,00 em fragrâncias!!!
Veja abaixo os vencedores de cada categoria:
| Grupo 1 : Consultores Bronze, Prata E Ouro | |
| Posição | Nome |
| 1 | Eliene Bispo De Jesus |
| 2 | Eudália Mendes De Souza |
| 3 | Werlon John Silva Santos |
| 4 | Jefferson Da Paixão De Oliveira |
| 5 | Darci Maria Ferreira De Souza |
| Grupo 2: Empresários E Pérolas | |
| Posição | Nome |
| 1 | Celia Santana Brito Lazzari |
| 2 | José Alexandre Oliveira De Vasconcelos |
| 3 | Cristian Gleice De Jesus Sena |
| 4 | Elizabeth Ribeiro Amorim |
| 5 | Luiz Francisco Mello De Araújo |
| Grupo 3: Topázios E Esmeraldas | |
| Posição | Nome |
| 1 | Doriane De Sousa De Paula |
| 2 | José Augusto Bandeira De Mello Ferreira |
| 3 | Maurício Nascimento De Moraes |
| 4 | Luciana De Souza Pereira |
| 5 | Thiago Medeiros De Santana |
| Grupo 4: Gran Empresários | |
| Posição | Nome |
| 1 | Marcelo Teixeira Moura |
| 2 | Luís Francisco Matoso De Carvalho |
| 3 | Jose André Silva Souza |
| 4 | Ednete Francisca Anselmo Pereira |
| 5 | Aloisio Borges De Oliveira |
Seja você também um Consultor de Beleza Independente BELCORP

Nenhum comentário:
Postar um comentário